1着 | 14 | リアルインパクト | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:32.0 |
2着 | 1 | ストロングリターン | 牡5 | 石橋脩 | クビ |
3着 | 3 | スマイルジャック | 牡6 | 三浦皇成 | 1/2 |
4着 | 4 | クレバートウショウ | 牡5 | 武豊 | クビ |
5着 | 16 | ジョーカプチーノ | 牡5 | 福永祐一 | ハナ |
… | |||||
6着 | 8 | アパパネ | 牝4 | 蛯名正義 | |
7着 | 10 | リディル | 牡4 | 中舘英二 | |
8着 | 2 | シルポート | 牡6 | 小牧太 | |
… | |||||
10着 | 13 | ダノンヨーヨー | 牡5 | C.ウィリアムズ | |
11着 | 6 | サムザップ | せん7 | B.プレブル | |
… | |||||
17着 | 18 | リーチザクラウン | 牡5 | 北村宏司 | |
18着 | 12 | ライブコンサート | せん7 | 藤田伸二 |
ダノンヨーヨーは出遅れ。
シルポートが逃げて、リアルインパクトは先行、ストロングリターンは中団内、アパパネも中団から。
直線、アパパネが伸びあぐね、ダノンヨーヨーも外から差を詰めようとするが内でリアルインパクトがジョーカプチーノを競り落とし、馬群を割ってきたストロングリターン、スマイルジャックが競りかけるがあと1完歩間に合わず、そのままリアルインパクトが優勝。
3歳馬の優勝は初、しかも1勝馬、ディープインパクト産駒は早くも2頭目のGI馬。
すげぇ。
今回の収支 | -1,300 |
2011春収支 | -14,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿